Ackerbau
Aus AnnoWiki 1701
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
! width="10%" | [[Bild:1701_Holz.png|Holz]] | ! width="10%" | [[Bild:1701_Holz.png|Holz]] | ||
! width="10%" | [[Bild:1701_Ziegel.png|Ziegel]] | ! width="10%" | [[Bild:1701_Ziegel.png|Ziegel]] | ||
− | ! width="10%" | [[Bild: | + | ! width="10%" | [[Bild:1701_Marmor.png|Marmor]] |
− | ! width="10%" | [[Bild: | + | ! width="10%" | [[Bild:1701_Muenzsack.png|Kosten]] |
− | ! width="10%" | | + | ! width="10%" | [[Bild:Anno1701_Geld.png|Unterhalt]] |
! width="20%" | Voraussetzung: | ! width="20%" | Voraussetzung: | ||
! width="10%" | EZB: | ! width="10%" | EZB: | ||
! width="10%" | Größe: | ! width="10%" | Größe: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | align="center"| |
− | | | + | | align="center"| |
− | | | + | | align="center"| |
− | | | + | | align="center"| |
− | | | + | | align="center"| |
− | | | + | | align="center"| |
− | | | + | | align="center"|500 Bürger |
− | | | + | | align="center"| |
− | | | + | | align="center"| |
|- | |- | ||
! width="100%" colspan="9" |Mühle | ! width="100%" colspan="9" |Mühle | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
! width="10%" | [[Bild:1701_Holz.png|Holz]] | ! width="10%" | [[Bild:1701_Holz.png|Holz]] | ||
! width="10%" | [[Bild:1701_Ziegel.png|Ziegel]] | ! width="10%" | [[Bild:1701_Ziegel.png|Ziegel]] | ||
− | ! width="10%" | [[Bild: | + | ! width="10%" | [[Bild:1701_Marmor.png|Marmor]] |
− | ! width="10%" | [[Bild: | + | ! width="10%" | [[Bild:1701_Muenzsack.png|Kosten]] |
− | ! width="10%" | | + | ! width="10%" | [[Bild:Anno1701_Geld.png|Unterhalt]] |
! width="20%" | Voraussetzung: | ! width="20%" | Voraussetzung: | ||
! width="10%" | EZB: | ! width="10%" | EZB: | ||
! width="10%" | Größe: | ! width="10%" | Größe: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | align="center"| |
− | | | + | | align="center"| |
− | | | + | | align="center"| |
− | | | + | | align="center"| |
− | | | + | | align="center"| |
− | | | + | | align="center"| |
− | | | + | | align="center"|500 Bürger |
− | | | + | | align="center"| |
− | | | + | | align="center"| |
|- | |- | ||
! width="100%" colspan="9" |Bäckerei | ! width="100%" colspan="9" |Bäckerei | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
! width="10%" | [[Bild:1701_Holz.png|Holz]] | ! width="10%" | [[Bild:1701_Holz.png|Holz]] | ||
! width="10%" | [[Bild:1701_Ziegel.png|Ziegel]] | ! width="10%" | [[Bild:1701_Ziegel.png|Ziegel]] | ||
− | ! width="10%" | [[Bild: | + | ! width="10%" | [[Bild:1701_Marmor.png|Marmor]] |
− | ! width="10%" | [[Bild: | + | ! width="10%" | [[Bild:1701_Muenzsack.png|Kosten]] |
− | ! width="10%" | | + | ! width="10%" | [[Bild:Anno1701_Geld.png|Unterhalt]] |
! width="20%" | Voraussetzung: | ! width="20%" | Voraussetzung: | ||
! width="10%" | EZB: | ! width="10%" | EZB: | ||
! width="10%" | Größe: | ! width="10%" | Größe: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | align="center"| |
− | | | + | | align="center"| |
− | | | + | | align="center"| |
− | | | + | | align="center"| |
− | | | + | | align="center"| |
− | | | + | | align="center"| |
− | | | + | | align="center"|500 Bürger |
− | | | + | | align="center"| |
− | | | + | | align="center"| |
|} | |} |
Version vom 14. Oktober 2006, 20:58 Uhr
Die Brotherstellung ist die effektivste Nahrungproduktion.
Zum wachsen des Korns muss eine Insel auch dieentsprechende Fruchtbarkeit vorweisen.
Am Reibungslosten funktioniert die Herstellung, wenn sich die Zulieferer immer im Einzugsbereich befinden.
Produktionskette von Brot:
> | Bauernhof | > | > | Mühle | > | > | Bäckerei | > | > | Markthaupthaus | ||||
Wiese | Getreide | Mehl | Nahrung |
Getreidefarm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voraussetzung: | EZB: | Größe: | |||||||
500 Bürger | |||||||||
Mühle | |||||||||
Voraussetzung: | EZB: | Größe: | |||||||
500 Bürger | |||||||||
Bäckerei | |||||||||
Voraussetzung: | EZB: | Größe: | |||||||
500 Bürger |