Betriebe
Aus AnnoWiki 1701
(Unterschied zwischen Versionen)
K (+Daten&Fakten) |
K ("In Bearbeitung" entfernt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
Die Betriebe in Anno 1701 werden in folgende Unterkategorieen eingeteilt: | Die Betriebe in Anno 1701 werden in folgende Unterkategorieen eingeteilt: | ||
Version vom 17. Oktober 2006, 15:11 Uhr
Die Betriebe in Anno 1701 werden in folgende Unterkategorieen eingeteilt:
Inhaltsverzeichnis |
Jäger und Sammler
Sie verarbeiten die in ihrem EZB vorkommenden Recourcen dirket.
Name | Voraussetzung: | EZB: | Größe: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fischerhütte | 5 | 3 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 Pioniere | ||
Jagdhütte | 2 | 3 | 0 | 0 | 50 | 10 | 0 Pioniere | ||
Walfängerhütte | 260 Bürger |
Farmen und Plantagen
In ihrem EZB werden Felder angelegt, die geerntet werden.
Name | Voraussetzung: | EZB: | Größe: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Getreidefarm | 500 Bürger | ||||||||
Gewächshaus | |||||||||
Holzfällerhütte | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 Pioniere | ||
Hopfenplantage | 130 Siedler | ||||||||
Imker | 700 Bürger | ||||||||
Kakaoplantage | 700 Bürger | ||||||||
Rinderfarm | 3 | 4 | 3 | 0 | 250 | 10 | 130 Siedler | ||
Schaffarm | 2 | 4 | 0 | 0 | 200 | 5 | 48 Pioniere | ||
Tabakplantage | 4 | 6 | 4 | 0 | 300 | 25 | 280 Siedler | ||
Zuckerrohrplantage | 4 | 5 | 4 | 0 | 300 | 25 | 130 Siedler |
Bergbau
Der Bergbau fördet die begehrten Erze.
Name | Voraussetzung: | EZB: | Größe: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kleine Edelsteinmine | |||||||||
tiefe Edelsteinmine | |||||||||
kleine Erzmine | 4 | 15 | 4 | 0 | 400 | 50 | 190 Siedler | ||
tiefe Erzmine | |||||||||
kleine Goldmine | |||||||||
tiefe Goldmine | |||||||||
Lehmgrube | 3 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 Siedler | ||
Marmorsteinbruch | |||||||||
Marmorsteinmetz | |||||||||
Ziegelei | 2 | 5 | 0 | 0 | 200 | 20 | 0 Siedler |
weiterverarbeitende Betriebe
Diese Gebäude fertigen aus einem Rohstoff ein Endprodukt oder eine andere Ware.
Name | Voraussetzung: | EZB: | Größe: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambraproduktion | |||||||||
Bäckerei | 500 Bürger | ||||||||
Brauerei | 130 Siedler | ||||||||
Erzschmelze | 3 | 4 | 10 | 0 | 300 | 40 | 190 Siedler | ||
Fleischerei | 3 | 3 | 5 | 0 | 400 | 10 | 130 Siedler | ||
Goldschmiede | |||||||||
Konfiserie | 700 Bürger | ||||||||
Mühle | 500 Bürger | ||||||||
Parfümerie | |||||||||
Rumbrennerei | 4 | 4 | 5 | 0 | 400 | 15 | 130 Siedler | ||
Tabakverarbeitung | 4 | 3 | 6 | 0 | 200 | 15 | 280 Siedler | ||
Transiederei | 260 Bürger | ||||||||
Werkzeugschmiede | 2 | 3 | 7 | 0 | 500 | 30 | 190 Siedler | ||
Webstube | 2 | 3 | 0 | 0 | 300 | 15 | 48 Pioniere |
militärische Betriebe
Die Militärbetriebe sind für die Ausrüstung ihrer Armee zuständig.
Name | Voraussetzung: | EZB: | Größe: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanonengießerei | |||||||||
Pferdezucht | |||||||||
Waffenschmiede | 190 Siedler |