Lampenöl
Aus AnnoWiki 1701
(Unterschied zwischen Versionen)
K (→Verbrauch) |
K (→Daten&Fakten) |
||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
! width="7%" | [[Bild:1701_Ziegel.png|Ziegel]] | ! width="7%" | [[Bild:1701_Ziegel.png|Ziegel]] | ||
! width="7%" | [[Bild:1701_Marmor.png|Marmor]] | ! width="7%" | [[Bild:1701_Marmor.png|Marmor]] | ||
− | ! width="7%" | [[Bild:1701_Muenzsack.png| | + | ! width="7%" | [[Bild:1701_Muenzsack.png|Baukosten]] |
− | ! width="7%" | [[Bild:Anno1701_Geld.png| | + | ! width="7%" | [[Bild:Anno1701_Geld.png|Unterhaltskosten]] |
! width="23%" | Voraussetzung: | ! width="23%" | Voraussetzung: | ||
! width="7%" | EZB: | ! width="7%" | EZB: | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| width="7%" align="center" | '''Kosten''' <br> pro <br> '''EP''' | | width="7%" align="center" | '''Kosten''' <br> pro <br> '''EP''' | ||
|- | |- | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|5 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|8 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|6 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|0 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|600 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|70 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|260 Bürger |
− | | align="center"| | + | | align="center"| |
− | | align="center"| | + | | align="center"| |
− | | align="center"| | + | | align="center"| |
− | | align="center"| | + | | align="center"| |
− | | align="center"| | + | | align="center"| |
|- | |- | ||
! width="100%" colspan="12" |Transiederei | ! width="100%" colspan="12" |Transiederei | ||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
| width="6%" align="center" | '''Kosten''' <br> pro <br> '''EP''' | | width="6%" align="center" | '''Kosten''' <br> pro <br> '''EP''' | ||
|- | |- | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|5 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|3 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|7 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|0 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|400 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|50 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|260 Bürger |
− | | align="center"| | + | | align="center"| |
− | | align="center"| | + | | align="center"| |
− | | align="center"| | + | | align="center"| |
− | | align="center"| | + | | align="center"| |
− | | align="center"| | + | | align="center"| |
|- | |- | ||
Version vom 29. Mai 2007, 11:28 Uhr
Die Transiederei verarbeitet das Walfett der Walfängerhütte zu Lampenöl. | ||
Produktionskette von Lampenöl
> | > | > | > | > | ||||||
Wale | Walfänger | Walfett | Transiederei | Lampenöl | Markthaupthaus |
Daten&Fakten
Walfängerhütte | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voraussetzung: | EZB: | P | Pt | Kosten pro VB |
Kosten pro EP | |||||||
5 | 8 | 6 | 0 | 600 | 70 | 260 Bürger | ||||||
Transiederei | ||||||||||||
Voraussetzung: | EZB: | P | Pt | Kosten pro VB |
Kosten pro EP | |||||||
5 | 3 | 7 | 0 | 400 | 50 | 260 Bürger |
Legende:
EZB: Einzugsbreich
P: Produktion
Kosten pro VB (VB = Verarbeitung): Die Verarbeitungskosten pro Rohstoffumwandlung in Endware
Kosten pro EP (EP = Endprodukt): Bei weiterverarbeitenden Betrieben die Kosten der Rohstoffproduktion + die Verarbeitungskosten, ansonsten Kosten pro Ware. Ohne Baukosten!
Verbrauch
100 Bürger 100 Kaufleute 100 Aristokraten |
verbrauchen 0.2 Lampenöl pro Minute, ergibt: | ? Walfängerhütten ? Transiedereien |
optimal: | ? Bürger ? Kaufleute ? Aristokraten |
? Walfängerhütten ? Transiedereien |