Erzmine
Aus AnnoWiki 1701
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Produktionskette von Eisenerz: Bilder ergänzt) |
K (→Daten&Fakten) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
<!-- Info Tabelle --> | <!-- Info Tabelle --> | ||
− | {| border="1" width=" | + | {| border="1" width="800px" |
− | ! width="100%" colspan="12" | | + | ! width="100%" colspan="12" |Erzmine |
− | ! width="100%" rowspan="3" |Bild | + | ! width="100%" rowspan="3" |[[Bild:1701_noPic.PNG]] |
|- | |- | ||
! width="7%" | [[Bild:1701_Werkzeug.png|Werkzeug]] | ! width="7%" | [[Bild:1701_Werkzeug.png|Werkzeug]] | ||
Zeile 132: | Zeile 132: | ||
| width="7%" align="center" | '''Kosten''' <br> pro <br> '''EP''' | | width="7%" align="center" | '''Kosten''' <br> pro <br> '''EP''' | ||
|- | |- | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|4 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|15 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|4 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|0 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|400 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|50 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|190 Siedler |
− | | align="center"| | + | | align="center"|0 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|1 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|15 sec |
− | | align="center"| | + | | align="center"|12.5 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|12.5 |
|- | |- | ||
− | ! width="100%" colspan="12" | | + | ! width="100%" colspan="12" |Tiefe Erzmine |
− | ! width="100%" rowspan="3" |Bild | + | ! width="100%" rowspan="3" |[[Bild:1701 Erzmine.PNG|Tiefe Erzmine]] |
|- | |- | ||
! [[Bild:1701_Werkzeug.png|Werkzeug]] | ! [[Bild:1701_Werkzeug.png|Werkzeug]] | ||
Zeile 161: | Zeile 161: | ||
| align="center" | '''Kosten''' <br> pro <br> '''EP''' | | align="center" | '''Kosten''' <br> pro <br> '''EP''' | ||
|- | |- | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|4 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|5 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|3 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|0 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|1200 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|100 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|[[Forschung#Übersicht|Schulforschung]] |
− | | align="center"| | + | | align="center"|0 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|1 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|15 sec |
− | | align="center"| | + | | align="center"|25 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|25 |
|} | |} | ||
<br> | <br> |
Aktuelle Version vom 30. Mai 2007, 17:38 Uhr
(Link zur offiziellen Homepage: Anno1701.com/Gebäude/Erzmine / Anno1701.com/Gebäude/tiefe Erzmine)
Produktionskette von Eisenerz
> | ||||||||||
Holz | ||||||||||
> | > | |||||||||
Erzschmelze | Eisenwaren | Markthaupthaus | ||||||||
> | > | > | ||||||||
Erzader | Erzmine | Eisenerz |
Daten&Fakten
Erzmine | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voraussetzung: | EZB: | P | Pt | Kosten pro VB |
Kosten pro EP | |||||||
4 | 15 | 4 | 0 | 400 | 50 | 190 Siedler | 0 | 1 | 15 sec | 12.5 | 12.5 | |
Tiefe Erzmine | ||||||||||||
Voraussetzung: | EZB: | P | Pt | Kosten pro VB |
Kosten pro EP | |||||||
4 | 5 | 3 | 0 | 1200 | 100 | Schulforschung | 0 | 1 | 15 sec | 25 | 25 |
Legende: | |
EZB: | Einzugsbreich |
P: | Produktion |
Pt: | Produktionsintervall |
Kosten pro VB: | (VB = Verarbeitung) Die Verarbeitungskosten pro Rohstoffumwandlung in Endware |
Kosten pro EP: | (EP = Endprodukt) Bei weiterverarbeitenden Betrieben die Kosten der Rohstoffproduktion + die Verarbeitungskosten, ansonsten Kosten pro Ware. Ohne Baukosten! |