Marmor
Aus AnnoWiki 1701
(Unterschied zwischen Versionen)
(neues layout) |
(→Daten&Fakten: Werte ergänzt) |
||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|align="center"|[[Markthaupthaus]] | |align="center"|[[Markthaupthaus]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 68: | Zeile 70: | ||
| width="7%" align="center" | '''Kosten''' <br> pro <br> '''EP''' | | width="7%" align="center" | '''Kosten''' <br> pro <br> '''EP''' | ||
|- | |- | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|6 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|10 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|10 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|0 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|600 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|0 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|[[Kaufleute]] |
− | | align="center"| | + | | align="center"|0 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|6 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|min |
− | | align="center"| | + | | align="center"|0 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|0 |
|- | |- | ||
− | ! width="100%" colspan="12" |Tiefer Marmorsteinbruch | + | ! width="100%" colspan="12" |Tiefer Marmorsteinbruch (Upgrade) |
! width="100%" rowspan="3" |[[Bild:1701_Marmorsteinbruch.PNG|center|Tiefer Marmorsteinbruch]] | ! width="100%" rowspan="3" |[[Bild:1701_Marmorsteinbruch.PNG|center|Tiefer Marmorsteinbruch]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 97: | Zeile 99: | ||
| align="center" | '''Kosten''' <br> pro <br> '''EP''' | | align="center" | '''Kosten''' <br> pro <br> '''EP''' | ||
|- | |- | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|2 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|15 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|0 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|0 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|800 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|0 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|[[Kaufleute]] |
− | | align="center"| | + | | align="center"|0 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|6 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|min |
− | | align="center"| | + | | align="center"|0 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|0 |
|- | |- | ||
! width="100%" colspan="12" |Marmorsteinmetz | ! width="100%" colspan="12" |Marmorsteinmetz | ||
Zeile 126: | Zeile 128: | ||
| align="center" | '''Kosten''' <br> pro <br> '''EP''' | | align="center" | '''Kosten''' <br> pro <br> '''EP''' | ||
|- | |- | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|5 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|8 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|10 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|0 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|700 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|50 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|[[Kaufleute]] |
− | | align="center"| | + | | align="center"|9 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|[[Marmorgestein|1]] > 1 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|20 sec |
− | | align="center"| | + | | align="center"|16.66 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|16.66 |
|} | |} | ||
<br> | <br> |
Version vom 31. Mai 2007, 12:34 Uhr
Berge mit Marmorvorkommen befinden sich nur auf der nördlichen Inselwelt. | ||
Produktionskette von Marmor
> | > | > | > | > | ||||||
Marmorvorkommen | Marmorsteinbruch | Marmorgestein | Marmorsteinmetz | Marmor | Markthaupthaus |
Daten&Fakten
Marmorsteinbruch | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voraussetzung: | EZB: | P | Pt | Kosten pro VB |
Kosten pro EP | |||||||
6 | 10 | 10 | 0 | 600 | 0 | Kaufleute | 0 | 6 | min | 0 | 0 | |
Tiefer Marmorsteinbruch (Upgrade) | ||||||||||||
Voraussetzung: | EZB: | P | Pt | Kosten pro VB |
Kosten pro EP | |||||||
2 | 15 | 0 | 0 | 800 | 0 | Kaufleute | 0 | 6 | min | 0 | 0 | |
Marmorsteinmetz | ||||||||||||
Voraussetzung: | EZB: | P | Pt | Kosten pro VB |
Kosten pro EP | |||||||
5 | 8 | 10 | 0 | 700 | 50 | Kaufleute | 9 | 1 > 1 | 20 sec | 16.66 | 16.66 |
Legende: | |
EZB: | Einzugsbreich |
P: | Produktion |
Pt: | Produktionsintervall |
Kosten pro VB: | (VB = Verarbeitung) Die Verarbeitungskosten pro Rohstoffumwandlung in Endware |
Kosten pro EP: | (EP = Endprodukt) Bei weiterverarbeitenden Betrieben die Kosten der Rohstoffproduktion + die Verarbeitungskosten, ansonsten Kosten pro Ware. Ohne Baukosten! |