Öffentliche Gebäude
Aus AnnoWiki 1701
(Unterschied zwischen Versionen)
Acon (Diskussion | Beiträge) (kl. Anpassungen + Kategorie) |
K |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| align="center"|0 | | align="center"|0 | ||
| align="center"|200 | | align="center"|200 | ||
− | | align="center"|5 | + | | align="center"|5 |
| align="center"|Schulforschung | | align="center"|Schulforschung | ||
| align="center"|0 | | align="center"|0 | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| align="center"|0 | | align="center"|0 | ||
| align="center"|200 | | align="center"|200 | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|5 |
| align="center"|0 Pioniere | | align="center"|0 Pioniere | ||
| align="center"|20 | | align="center"|20 | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| align="center"|0 | | align="center"|0 | ||
| align="center"|3000 | | align="center"|3000 | ||
− | | align="center"|50 | + | | align="center"|50 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|0 Kaufleute |
| align="center"|10 | | align="center"|10 | ||
| align="center"|8x6 | | align="center"|8x6 | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|Truppenausbildung und Verteidigung |
|- | |- | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
| align="center"|0 | | align="center"|0 | ||
| align="center"|400 | | align="center"|400 | ||
− | | align="center"|20 | + | | align="center"|20 |
| align="center"|190 Siedler | | align="center"|190 Siedler | ||
| align="center"|22 | | align="center"|22 | ||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
| align="center"|0 | | align="center"|0 | ||
| align="center"|1500 | | align="center"|1500 | ||
− | | align="center"|30 | + | | align="center"|30 |
| align="center"|0 Bürger | | align="center"|0 Bürger | ||
| align="center"|10 | | align="center"|10 | ||
| align="center"|6x5 | | align="center"|6x5 | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|Truppenausbildung und Verteidigung |
|- | |- | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
| align="center"|0 | | align="center"|0 | ||
| align="center"|600 | | align="center"|600 | ||
− | | align="center"|30 | + | | align="center"|30 |
| align="center"|Schulforschung | | align="center"|Schulforschung | ||
| align="center"|22 | | align="center"|22 | ||
| align="center"|4x4 | | align="center"|4x4 | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|Produktionssteigerung |
|- | |- | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
Zeile 136: | Zeile 136: | ||
| align="center"|0 | | align="center"|0 | ||
| align="center"|0 | | align="center"|0 | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|0 |
| align="center"|Kontor | | align="center"|Kontor | ||
| align="center"|0 | | align="center"|0 | ||
Zeile 152: | Zeile 152: | ||
| align="center"|0 | | align="center"|0 | ||
| align="center"|600 | | align="center"|600 | ||
− | | align="center"|35 | + | | align="center"|35 |
| align="center"|Schulforschung + 2 Kanonen | | align="center"|Schulforschung + 2 Kanonen | ||
| align="center"|18 | | align="center"|18 | ||
Zeile 168: | Zeile 168: | ||
| align="center"|0 | | align="center"|0 | ||
| align="center"|300 | | align="center"|300 | ||
− | | align="center"|10 | + | | align="center"|10 |
| align="center"|96 Pioniere | | align="center"|96 Pioniere | ||
| align="center"|16 | | align="center"|16 | ||
Zeile 184: | Zeile 184: | ||
| align="center"|0 | | align="center"|0 | ||
| align="center"|600 | | align="center"|600 | ||
− | | align="center"|30 | + | | align="center"|30 |
| align="center"|0 Bürger | | align="center"|0 Bürger | ||
| align="center"|23 | | align="center"|23 | ||
Zeile 200: | Zeile 200: | ||
| align="center"|0 | | align="center"|0 | ||
| align="center"|700 | | align="center"|700 | ||
− | | align="center"|20 | + | | align="center"|20 |
| align="center"|0 Siedler | | align="center"|0 Siedler | ||
| align="center"|0 | | align="center"|0 | ||
| align="center"|4x3 | | align="center"|4x3 | ||
− | | align="center"|Logenaktivitäten | + | | align="center"|Logenaktivitäten |
|- | |- | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
Zeile 216: | Zeile 216: | ||
| align="center"|12 | | align="center"|12 | ||
| align="center"|1200 | | align="center"|1200 | ||
− | | align="center"|80 | + | | align="center"|80 |
| align="center"|0 Aristokraten | | align="center"|0 Aristokraten | ||
| align="center"|23 | | align="center"|23 | ||
Zeile 232: | Zeile 232: | ||
| align="center"|0 | | align="center"|0 | ||
| align="center"|15 | | align="center"|15 | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|0 |
| align="center"|0 Bürger | | align="center"|0 Bürger | ||
| align="center"|0 | | align="center"|0 | ||
Zeile 248: | Zeile 248: | ||
| align="center"|8 | | align="center"|8 | ||
| align="center"|1000 | | align="center"|1000 | ||
− | | align="center"|60 | + | | align="center"|60 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|1400 Kaufleute |
| align="center"|22 | | align="center"|22 | ||
| align="center"|6x6 | | align="center"|6x6 | ||
Zeile 264: | Zeile 264: | ||
| align="center"|0 | | align="center"|0 | ||
| align="center"|1000 | | align="center"|1000 | ||
− | | align="center"|20 | + | | align="center"|20 |
| align="center"|500 Bürger | | align="center"|500 Bürger | ||
| align="center"|18 | | align="center"|18 | ||
Zeile 280: | Zeile 280: | ||
| align="center"|0 | | align="center"|0 | ||
| align="center"|500 | | align="center"|500 | ||
− | | align="center"|20 | + | | align="center"|20 |
| align="center"|190 Siedler | | align="center"|190 Siedler | ||
| align="center"|17 | | align="center"|17 | ||
Zeile 296: | Zeile 296: | ||
| align="center"|0 | | align="center"|0 | ||
| align="center"|100 | | align="center"|100 | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|0 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|0 Bürger |
| align="center"|0 | | align="center"|0 | ||
| align="center"|1x1 | | align="center"|1x1 | ||
Zeile 312: | Zeile 312: | ||
| align="center"|4 | | align="center"|4 | ||
| align="center"|800 | | align="center"|800 | ||
− | | align="center"|40 | + | | align="center"|40 |
− | | align="center"| | + | | align="center"|0 Kaufleute |
| align="center"|23 | | align="center"|23 | ||
| align="center"|6x4 | | align="center"|6x4 | ||
− | | align="center"|Bildung und | + | | align="center"|Bildung und Universitätsforschung |
|- | |- | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
Zeile 328: | Zeile 328: | ||
| align="center"|0 | | align="center"|0 | ||
| align="center"|500 | | align="center"|500 | ||
− | | align="center"|10 | + | | align="center"|10 |
| align="center"|0 Siedler | | align="center"|0 Siedler | ||
| align="center"|11 | | align="center"|11 | ||
| align="center"|4x3 | | align="center"|4x3 | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|Truppenausbildung und Verteidigung |
|- | |- | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
Zeile 344: | Zeile 344: | ||
| align="center"|0 | | align="center"|0 | ||
| align="center"|300 | | align="center"|300 | ||
− | | align="center"|15 | + | | align="center"|15 |
| align="center"|0 Siedler | | align="center"|0 Siedler | ||
| align="center"|14 | | align="center"|14 | ||
Zeile 360: | Zeile 360: | ||
| align="center"|0 | | align="center"|0 | ||
| align="center"|500 | | align="center"|500 | ||
− | | align="center"|10 | + | | align="center"|10 |
| align="center"|130 Siedler | | align="center"|130 Siedler | ||
| align="center"|7 | | align="center"|7 | ||
Zeile 376: | Zeile 376: | ||
| align="center"|0 | | align="center"|0 | ||
| align="center"|2000 | | align="center"|2000 | ||
− | | align="center"|40 | + | | align="center"|40 |
| align="center"|0 Kaufleute | | align="center"|0 Kaufleute | ||
| align="center"|7 | | align="center"|7 |
Version vom 17. Juni 2008, 12:52 Uhr
Die öffentlichen Gebäude in Anno 1701 mit Daten & Fakten:
Name | Voraussetzung: | EZB: | Größe: | Wirkung: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 6 | 0 | 0 | 200 | 5 | Schulforschung | 0 | 4x4 | weiterer Anlegeplatz | ||
|
4 | 8 | 0 | 0 | 200 | 5 | 0 Pioniere | 20 | 9x9 | Gemeinschaft | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0 Pioniere | 0 | 1x1 | Fortbewegung | ||
|
15 | 9 | 30 | 0 | 3000 | 50 | 0 Kaufleute | 10 | 8x6 | Truppenausbildung und Verteidigung | ||
|
6 | 5 | 10 | 0 | 400 | 20 | 190 Siedler | 22 | 3x5 | Brandtbekämpfung | ||
|
11 | 14 | 20 | 0 | 1500 | 30 | 0 Bürger | 10 | 6x5 | Truppenausbildung und Verteidigung | ||
|
5 | 4 | 9 | 0 | 600 | 30 | Schulforschung | 22 | 4x4 | Produktionssteigerung | ||
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kontor | 0 | 3x3 | Einwohner | ||
|
6 | 4 | 6 | 0 | 600 | 35 | Schulforschung + 2 Kanonen | 18 | 1x1 | Verteidigung | ||
|
3 | 6 | 0 | 0 | 300 | 10 | 96 Pioniere | 16 | 5x3 | Glaube | ||
|
7 | 6 | 10 | 0 | 600 | 30 | 0 Bürger | 23 | 6x6 | Glaube | ||
|
7 | 5 | 12 | 0 | 700 | 20 | 0 Siedler | 0 | 4x3 | Logenaktivitäten | ||
|
10 | 10 | 25 | 12 | 1200 | 80 | 0 Aristokraten | 23 | 6x5 | Kultur | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 Bürger | 0 | 1x1 | Fortbewegung | ||
|
10 | 10 | 25 | 8 | 1000 | 60 | 1400 Kaufleute | 22 | 6x6 | Macht | ||
|
8 | 8 | 5 | 0 | 1000 | 20 | 500 Bürger | 18 | 4x4 | Kultur | ||
|
5 | 6 | 4 | 0 | 500 | 20 | 190 Siedler | 17 | 5x3 | Bildung und Schulforschung | ||
|
0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 Bürger | 0 | 1x1 | Verteidigung | ||
|
8 | 8 | 18 | 4 | 800 | 40 | 0 Kaufleute | 23 | 6x4 | Bildung und Universitätsforschung | ||
|
4 | 6 | 8 | 0 | 500 | 10 | 0 Siedler | 11 | 4x3 | Truppenausbildung und Verteidigung | ||
|
3 | 4 | 2 | 0 | 300 | 15 | 0 Siedler | 14 | 1x1 | Verteidigung | ||
|
8 | 10 | 10 | 0 | 500 | 10 | 130 Siedler | 7 | 5x4 | Bau kleiner Schiffe | ||
|
10 | 20 | 25 | 0 | 2000 | 40 | 0 Kaufleute | 7 | 5x4 | Bau aller Schiffe |