Öffentliche Gebäude
Aus AnnoWiki 1701
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| align="center"|5 | | align="center"|5 | ||
| align="center"|Pioniere | | align="center"|Pioniere | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|18 |
| align="center"|4x4 | | align="center"|4x4 | ||
| align="center"|40t Lager, 2 Handelsslots, 1 Marktkarren, Anlegestelle | | align="center"|40t Lager, 2 Handelsslots, 1 Marktkarren, Anlegestelle | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| align="center"|5 | | align="center"|5 | ||
| align="center"|Siedler | | align="center"|Siedler | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|18 |
| align="center"|4x4 | | align="center"|4x4 | ||
| align="center"|10t Lager, 2 Handelsslots, 1 Marktkarren | | align="center"|10t Lager, 2 Handelsslots, 1 Marktkarren | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
| align="center"|5 | | align="center"|5 | ||
| align="center"|Bürger | | align="center"|Bürger | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|18 |
| align="center"|4x4 | | align="center"|4x4 | ||
| align="center"|10t Lager, 2 Handelsslots, 1 Marktkarren | | align="center"|10t Lager, 2 Handelsslots, 1 Marktkarren | ||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
| align="center"|15 | | align="center"|15 | ||
| align="center"|nur in Einzelschritten baubar | | align="center"|nur in Einzelschritten baubar | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|18 |
| align="center"|4x4 | | align="center"|4x4 | ||
| align="center"|60t Lager, 6 Handelsslots, 3 Marktkarren, Anlegestelle | | align="center"|60t Lager, 6 Handelsslots, 3 Marktkarren, Anlegestelle | ||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
| align="center"|5 | | align="center"|5 | ||
| align="center"|Pioniere | | align="center"|Pioniere | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|18 |
| align="center"|4x4 | | align="center"|4x4 | ||
| align="center"|10t Lager, 1 Marktkarren | | align="center"|10t Lager, 1 Marktkarren | ||
Zeile 122: | Zeile 122: | ||
| align="center"|5 | | align="center"|5 | ||
| align="center"|Siedler | | align="center"|Siedler | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|18 |
| align="center"|4x4 | | align="center"|4x4 | ||
| align="center"|10t Lager, 1 Marktkarren | | align="center"|10t Lager, 1 Marktkarren | ||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
| align="center"|10 | | align="center"|10 | ||
| align="center"|Siedler | | align="center"|Siedler | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|18 |
| align="center"|4x4 | | align="center"|4x4 | ||
| align="center"|20t Lager, 2 Marktkarren | | align="center"|20t Lager, 2 Marktkarren | ||
Zeile 154: | Zeile 154: | ||
| align="center"|5 | | align="center"|5 | ||
| align="center"|Bürger | | align="center"|Bürger | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|18 |
| align="center"|4x4 | | align="center"|4x4 | ||
| align="center"|10t Lager, 1 Marktkarren | | align="center"|10t Lager, 1 Marktkarren | ||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
| align="center"|15 | | align="center"|15 | ||
| align="center"|Bürger | | align="center"|Bürger | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|18 |
| align="center"|4x4 | | align="center"|4x4 | ||
| align="center"|30t Lager, 3 Marktkarren | | align="center"|30t Lager, 3 Marktkarren | ||
Zeile 185: | Zeile 185: | ||
| align="center"|5 | | align="center"|5 | ||
| align="center"|0 | | align="center"|0 | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|Pioniere |
| align="center"|0 | | align="center"|0 | ||
| align="center"|1x1 | | align="center"|1x1 | ||
Zeile 201: | Zeile 201: | ||
| align="center"|15 | | align="center"|15 | ||
| align="center"|0 | | align="center"|0 | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|Bürger |
| align="center"|0 | | align="center"|0 | ||
| align="center"|1x1 | | align="center"|1x1 |
Version vom 17. Juni 2008, 13:52 Uhr
Infrastruktur:
Name | Voraussetzung: | EZB: | Größe: | Wirkung: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 6 | 0 | 0 | 200 | 5 | Schulforschung | 0 | 4x4 | 10t Lager, Anlegestelle | ||
|
4 | 6 | 0 | 0 | 200 | 5 | Pioniere | 18 | 4x4 | 40t Lager, 2 Handelsslots, 1 Marktkarren, Anlegestelle | ||
|
2 | 2 | 4 | 0 | 100 | 5 | Siedler | 18 | 4x4 | 10t Lager, 2 Handelsslots, 1 Marktkarren | ||
|
2 | 3 | 4 | 0 | 100 | 5 | Bürger | 18 | 4x4 | 10t Lager, 2 Handelsslots, 1 Marktkarren | ||
|
8 | 11 | 8 | 0 | 400 | 15 | nur in Einzelschritten baubar | 18 | 4x4 | 60t Lager, 6 Handelsslots, 3 Marktkarren, Anlegestelle | ||
|
3 | 5 | 0 | 0 | 200 | 5 | Pioniere | 18 | 4x4 | 10t Lager, 1 Marktkarren | ||
|
2 | 1 | 5 | 0 | 100 | 5 | Siedler | 18 | 4x4 | 10t Lager, 1 Marktkarren | ||
|
5 | 6 | 5 | 0 | 300 | 10 | Siedler | 18 | 4x4 | 20t Lager, 2 Marktkarren | ||
|
3 | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | Bürger | 18 | 4x4 | 10t Lager, 1 Marktkarren | ||
|
8 | 9 | 8 | 0 | 400 | 15 | Bürger | 18 | 4x4 | 30t Lager, 3 Marktkarren | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Pioniere | 0 | 1x1 | langsame Fortbewegung | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Bürger | 0 | 1x1 | schnelle Fortbewegung |
Gebäude für soziale Bedürfnisse:
Name | Voraussetzung: | EZB: | Größe: | Wirkung: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 8 | 0 | 0 | 200 | 5 | 0 Pioniere | 20 | 9x9 | Gemeinschaft | ||
|
3 | 6 | 0 | 0 | 300 | 10 | 96 Pioniere | 16 | 5x3 | Glaube | ||
|
7 | 6 | 10 | 0 | 600 | 30 | 0 Bürger | 23 | 6x6 | Glaube | ||
|
5 | 6 | 4 | 0 | 500 | 20 | 190 Siedler | 17 | 5x3 | Bildung und Schulforschung | ||
|
8 | 8 | 18 | 4 | 800 | 40 | 0 Kaufleute | 23 | 6x4 | Bildung und Universitätsforschung | ||
|
8 | 8 | 5 | 0 | 1000 | 20 | 500 Bürger | 18 | 4x4 | Kultur | ||
|
10 | 10 | 25 | 12 | 1200 | 80 | 0 Aristokraten | 23 | 6x5 | Kultur | ||
|
10 | 10 | 25 | 8 | 1000 | 60 | 1400 Kaufleute | 22 | 6x6 | Macht |
Wohnhäuser (Kosten jeweils für Ausbau):
Name | Voraussetzung: | EZB: | Größe: | Wirkung: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kontor | 0 | 3x3 | Pioniere | ||
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pionierhaus | 0 | 3x3 | Siedler | ||
|
1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Siedlerhaus | 0 | 3x3 | Bürger | ||
|
1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Bürgerhaus | 0 | 3x3 | Kaufleute | ||
|
2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | Kaufleutehaus | 0 | 3x3 | Aristokraten |
Militärgebäude:
Name | Voraussetzung: | EZB: | Größe: | Wirkung: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 Bürger | 0 | 1x1 | Verteidigung | ||
|
3 | 4 | 2 | 0 | 300 | 15 | 0 Siedler | 14 | 1x1 | Verteidigung | ||
|
6 | 4 | 6 | 0 | 600 | 35 | Schulforschung + 2 Kanonen | 18 | 1x1 | Verteidigung | ||
|
4 | 6 | 8 | 0 | 500 | 10 | 0 Siedler | 11 | 4x3 | Truppenausbildung und Verteidigung | ||
|
11 | 14 | 20 | 0 | 1500 | 30 | 0 Bürger | 10 | 6x5 | Truppenausbildung und Verteidigung | ||
|
15 | 9 | 30 | 0 | 3000 | 50 | 0 Kaufleute | 10 | 8x6 | Truppenausbildung und Verteidigung |
Sonstige Gebäude:
Name | Voraussetzung: | EZB: | Größe: | Wirkung: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | 10 | 0 | 400 | 20 | 190 Siedler | 22 | 3x5 | Brandbekämpfung | ||
|
5 | 4 | 9 | 0 | 600 | 30 | Schulforschung | 22 | 4x4 | Produktionssteigerung | ||
|
7 | 5 | 12 | 0 | 700 | 20 | 0 Siedler | 0 | 4x3 | Logenaktivitäten | ||
|
8 | 10 | 10 | 0 | 500 | 10 | 130 Siedler | 7 | 5x4 | Bau kleiner Schiffe | ||
|
10 | 20 | 25 | 0 | 2000 | 40 | 0 Kaufleute | 7 | 5x4 | Bau aller Schiffe |