Waffen
Aus AnnoWiki 1701
(Unterschied zwischen Versionen)
Acon (Diskussion | Beiträge) (+ Kategorie) |
K (Kategorie) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Bis auf die Milizen benötigt die Ausbildung der meisten Truppenverbände Waffen. | + | {| border="0" width="100%" align="center" |
+ | |rowspan="4" align="center" width="76%"| | ||
+ | Mithilfe von Holz und Eisenwren produziert die Waffenschmiede Waffen, um Truppen bewaffnen zu können. Bis auf die Milizen benötigt die Ausbildung der meisten Truppenverbände Waffen. | ||
+ | Für die Kavallerie werden zusätzlich zu Waffen auch noch Pferde benötigt. | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |[[Bild:1701_Holz.png|Holz]] | ||
+ | |align="center" | | ||
+ | |align="center" |[[Bild:1701_Eisenwaren.png|Eisenwaren]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|[[Bild:1701_Waffen.png|Waffen]] | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="3" width="24%"|[[Bild:1701_WP_Waffenschmiede.gif|Waffenschmiede]] | ||
+ | |} | ||
+ | ==Produktionskette von Waffen== | ||
− | [[Kategorie: | + | {| width="830px" |
+ | <!-- Bilderzeile --> | ||
+ | |align="center" width="10%"| | ||
+ | |align="center" width="0%"| | ||
+ | |align="center" width="10%"| | ||
+ | |align="center" width="0%"| | ||
+ | |align="center" width="10%"|[[Bild:1701_Holz.png|0,3t Holz]] | ||
+ | |align="center" width="0%"|> | ||
+ | |align="center" width="10%"| | ||
+ | |align="center" width="0%"| | ||
+ | |align="center" width="10%"| | ||
+ | |align="center" width="0%"| | ||
+ | |align="center" width="10%"| | ||
+ | |- | ||
+ | <!-- Textzeile --> | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|[[Holz]] | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | <!-- Bilderzeile --> | ||
+ | |align="center"|[[Bild:1701_Holz.png|0,35t Holz]] | ||
+ | |align="center"|> | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|[[Bild:1701_Waffenschmiede.PNG|70px|Waffenschmiede]] | ||
+ | |align="center"|> | ||
+ | |align="center"|[[Bild:1701_Waffen.png|1t Waffen]] | ||
+ | |align="center"|> | ||
+ | |align="center"|[[Bild:1701_Markthaus.PNG|70px|Markthaupthaus]] | ||
+ | |- | ||
+ | <!-- Textzeile --> | ||
+ | |align="center"|[[Holz]] | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|[[Waffen|Waffenschmiede]] | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|[[Waffen]] | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|[[Markthaupthaus]] | ||
+ | |- | ||
+ | <!-- Bilderzeile --> | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|[[Bild:1701_Erzschmelze.PNG|70px|Erzschmelze]] | ||
+ | |align="center"|> | ||
+ | |align="center"|[[Bild:1701_Eisenwaren.png|0,7t Eisenwaren]] | ||
+ | |align="center"|> | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | <!-- Textzeile --> | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|[[Erzschmelze]] | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|[[Eisenwaren]] | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | <!-- Bilderzeile --> | ||
+ | |align="center"|[[Bild:1701_Eisenerz.png|0,7t Eisenerz]] | ||
+ | |align="center"|> | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | <!-- Textzeile --> | ||
+ | |align="center"|[[Eisenerz]] | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Daten&Fakten== | ||
+ | |||
+ | <!-- Info Tabelle --> | ||
+ | {| border="1" width="830px" | ||
+ | ! width="100%" colspan="12" |Waffenschmiede | ||
+ | ! width="100%" rowspan="3" |[[Bild:1701_Waffenschmiede.PNG|Waffenschmiede]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="7%" | [[Bild:1701_Werkzeug.png|Werkzeug]] | ||
+ | ! width="7%" | [[Bild:1701_Holz.png|Holz]] | ||
+ | ! width="7%" | [[Bild:1701_Ziegel.png|Ziegel]] | ||
+ | ! width="7%" | [[Bild:1701_Marmor.png|Marmor]] | ||
+ | ! width="7%" | [[Bild:1701_Muenzsack.png|Kosten]] | ||
+ | ! width="7%" | [[Bild:Anno1701_Geld.png|Unterhalt]] | ||
+ | ! width="23%" | Voraussetzung: | ||
+ | ! width="7%" | EZB: | ||
+ | ! width="7%" | P | ||
+ | ! width="7%" | Pt | ||
+ | | width="7%" align="center" | '''Kosten''' <br> pro <br> '''VB''' | ||
+ | | width="7%" align="center" | '''Kosten''' <br> pro <br> '''EP''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|5 | ||
+ | | align="center"|5 | ||
+ | | align="center"|5 | ||
+ | | align="center"|0 | ||
+ | | align="center"|300 | ||
+ | | align="center"|10 | ||
+ | | align="center"|190 [[Siedler]] | ||
+ | | align="center"|18 | ||
+ | | align="center"|[[Eisenwaren|0.7]] + [[Holz|0.3]] > 1 | ||
+ | | align="center"|20 sec | ||
+ | | align="center"|3.33 | ||
+ | | align="center"|min. 20.16 <br> max. 28.92 <sup>1)</sup> | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | {| border="0" | ||
+ | |Legende: | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>1) | ||
+ | |<small>Aufgrund der kleinen und tiefen Erzmine gibt es verschiedene Preise für Eisenerz. Der minimale Preis hier ist mit der kleinen Erzmine gerechnet, der maximale mit der tiefen Erzmine. | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>EZB: | ||
+ | |<small>Einzugsbreich | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>P: | ||
+ | |<small>Produktion | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>Pt: | ||
+ | |<small>Produktionsintervall | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>Kosten pro VB: | ||
+ | |<small>(VB = Verarbeitung) Die Verarbeitungskosten pro Rohstoffumwandlung in Endware | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>Kosten pro EP: | ||
+ | |<small>(EP = Endprodukt) Bei weiterverarbeitenden Betrieben die Kosten der Rohstoffproduktion + die Verarbeitungskosten, ansonsten Kosten pro Ware. Ohne Baukosten! <br> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Waren]] |
Aktuelle Version vom 30. Mai 2007, 21:15 Uhr
Produktionskette von Waffen
> | ||||||||||
Holz | ||||||||||
> | > | > | ||||||||
Holz | Waffenschmiede | Waffen | Markthaupthaus | |||||||
> | > | |||||||||
Erzschmelze | Eisenwaren | |||||||||
> | ||||||||||
Eisenerz |
Daten&Fakten
Waffenschmiede | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voraussetzung: | EZB: | P | Pt | Kosten pro VB |
Kosten pro EP | |||||||
5 | 5 | 5 | 0 | 300 | 10 | 190 Siedler | 18 | 0.7 + 0.3 > 1 | 20 sec | 3.33 | min. 20.16 max. 28.92 1) |
Legende: | |
1) | Aufgrund der kleinen und tiefen Erzmine gibt es verschiedene Preise für Eisenerz. Der minimale Preis hier ist mit der kleinen Erzmine gerechnet, der maximale mit der tiefen Erzmine. |
EZB: | Einzugsbreich |
P: | Produktion |
Pt: | Produktionsintervall |
Kosten pro VB: | (VB = Verarbeitung) Die Verarbeitungskosten pro Rohstoffumwandlung in Endware |
Kosten pro EP: | (EP = Endprodukt) Bei weiterverarbeitenden Betrieben die Kosten der Rohstoffproduktion + die Verarbeitungskosten, ansonsten Kosten pro Ware. Ohne Baukosten! |