Pralinen
Aus AnnoWiki 1701
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Daten&Fakten== | ||
+ | |||
+ | <!-- Info Tabelle --> | ||
+ | {| border="1" width="100%" | ||
+ | ! width="100%" colspan="12" |Kakaoplantage | ||
+ | ! width="100%" rowspan="3" |[[Bild:1701_Kakaoplantage.PNG|center|Kakaoplantage]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="7%" | [[Bild:1701_Werkzeug.png|Werkzeug]] | ||
+ | ! width="7%" | [[Bild:1701_Holz.png|Holz]] | ||
+ | ! width="7%" | [[Bild:1701_Ziegel.png|Ziegel]] | ||
+ | ! width="7%" | [[Bild:1701_Marmor.png|Marmor]] | ||
+ | ! width="7%" | [[Bild:1701_Muenzsack.png|Kosten]] | ||
+ | ! width="7%" | [[Bild:Anno1701_Geld.png|Unterhalt]] | ||
+ | ! width="23%" | Voraussetzung: | ||
+ | ! width="7%" | EZB: | ||
+ | ! width="7%" | P | ||
+ | ! width="7%" | Pt | ||
+ | | width="7%" align="center" | '''Kosten''' <br> pro <br> '''VB''' | ||
+ | | width="7%" align="center" | '''Kosten''' <br> pro <br> '''EP''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|4 | ||
+ | | align="center"|5 | ||
+ | | align="center"|4 | ||
+ | | align="center"|0 | ||
+ | | align="center"|300 | ||
+ | | align="center"|25 | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"|1 | ||
+ | | align="center"|30 sec | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="100%" colspan="12" |Imkerei | ||
+ | ! width="100%" rowspan="3" |[[Bild:1701_Imkerei.PNG|center|Imkerei]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="6%" | [[Bild:1701_Werkzeug.png|Werkzeug]] | ||
+ | ! width="6%" | [[Bild:1701_Holz.png|Holz]] | ||
+ | ! width="6%" | [[Bild:1701_Ziegel.png|Ziegel]] | ||
+ | ! width="6%" | [[Bild:1701_Marmor.png|Marmor]] | ||
+ | ! width="6%" | [[Bild:1701_Muenzsack.png|Kosten]] | ||
+ | ! width="6%" | [[Bild:Anno1701_Geld.png|Unterhalt]] | ||
+ | ! width="12%" | Voraussetzung: | ||
+ | ! width="6%" | EZB: | ||
+ | ! width="6%" | P | ||
+ | ! width="6%" | Pt | ||
+ | | width="6%" align="center" | '''Kosten''' <br> pro <br> '''VB''' | ||
+ | | width="6%" align="center" | '''Kosten''' <br> pro <br> '''EP''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|4 | ||
+ | | align="center"|5 | ||
+ | | align="center"|4 | ||
+ | | align="center"|0 | ||
+ | | align="center"|300 | ||
+ | | align="center"|25 | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"|1 | ||
+ | | align="center"|30 sec | ||
+ | | align="center"| | ||
+ | | align="center"| | ||
|} | |} |
Version vom 22. November 2006, 18:41 Uhr
Damit ihre Bürger zu Kaufleuten aufsteigen können, ist die Produktion von Pralinen nötig.
Pralinen werden in der Konfiserie hergestellt aus Kakao der Kakaoplantage und Honig der Imkerei.
Produktionskette von Pralinen
> | Kakaoplantage | > | > | |||||||
Wiese | Kakao | |||||||||
Konfiserie | > | > | Markthaupthaus | |||||||
Pralinen | ||||||||||
> | Imkerei | > | > | |||||||
Bienenstock | Honig |
Daten&Fakten
Kakaoplantage | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voraussetzung: | EZB: | P | Pt | Kosten pro VB |
Kosten pro EP | |||||||
4 | 5 | 4 | 0 | 300 | 25 | 1 | 30 sec | |||||
Imkerei | ||||||||||||
Voraussetzung: | EZB: | P | Pt | Kosten pro VB |
Kosten pro EP | |||||||
4 | 5 | 4 | 0 | 300 | 25 | 1 | 30 sec |