Bedürfnisse
Aus AnnoWiki 1701
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
Grisuu (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border-collapse:collapse;" | ||
! align="center" width="70"| Bedürfnisse | ! align="center" width="70"| Bedürfnisse | ||
− | ! align="center" width="70" style="background:#8B7355;"| Pioniere | + | ! align="center" width="70" style="background:#8B7355;"| [[Pioniere]] |
− | ! align="center" width="70" style="background:#8B7355;"| Siedler | + | ! align="center" width="70" style="background:#8B7355;"| [[Siedler]] |
− | ! align="center" width="70" style="background:#8B7355;"| Bürger | + | ! align="center" width="70" style="background:#8B7355;"| [[Bürger]] |
− | ! align="center" width="70" style="background:#8B7355;"| Kaufleute | + | ! align="center" width="70" style="background:#8B7355;"| [[Kaufleute]] |
− | ! align="center" width="70" style="background:#8B7355;"| Aristokraten | + | ! align="center" width="70" style="background:#8B7355;"| [[Aristokraten]] |
|- | |- | ||
| align="center" height="40"| | | align="center" height="40"| |
Aktuelle Version vom 2. Januar 2007, 18:24 Uhr
Bedürfnisse
In der Tabelle werden Güter, die zum Aufstieg benötigt sind, erst bei der jeweils nächsten Zivilisationsstufe angezeigt, also z.B. Stoffe benötigt man zum Aufstieg auf Siedler, werden aber auch schon von Pionieren gekauft. Genauso wird Alkohol zwar von Siedlern gekauft, ist aber erst zum Aufstieg auf Bürger notwendig. Alle Zahlen in Tonne pro Minute pro 100 Einwohner. Hellgraue Bedürfnisse sind diese die zum Aufstieg benötigt werden.
Bedürfnisse | Pioniere | Siedler | Bürger | Kaufleute | Aristokraten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
|
x | x | x | x | x | ||
|
(0.5) | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | ||
|
(x) | x | x | x | x | ||
|
(0.5) | 0.5 | 0.45 | 0.375 | |||
|
(0.3) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
|
(x) | x | x | x | |||
|
(0.2) | 0.2 | 0.2 | ||||
|
(0.2) | 0.2 | 0.2 | ||||
|
(x) | x | x | ||||
|
(0.2) | 0.2 | |||||
|
(0.145) | 0.145 | |||||
|
(x) | x | |||||
|
(0.16) | 0.16 |