Eisenwaren
Aus AnnoWiki 1701
(Unterschied zwischen Versionen)
K (+Satz von Waffen hier eingefügt) |
K (Neu geordnet) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
<br> | <br> | ||
− | Produktionskette von Eisenwaren | + | ==Produktionskette von Eisenwaren== |
{|width="100%" | {|width="100%" | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
<br> | <br> | ||
− | + | ==Verwendung von Eisenwaren== | |
{|width="100%" | {|width="100%" | ||
Zeile 192: | Zeile 192: | ||
|} | |} | ||
− | + | ==Daten&Fakten== | |
<!-- Info Tabelle --> | <!-- Info Tabelle --> | ||
Zeile 261: | Zeile 261: | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Zwischenprodukte]] | [[Kategorie:Zwischenprodukte]] | ||
[[Kategorie:Waren]] | [[Kategorie:Waren]] | ||
[[Kategorie:Anno 1701]] | [[Kategorie:Anno 1701]] |
Version vom 30. Mai 2007, 11:35 Uhr
Aus Eisenwaren kann viel gezaubert werden. |
|||
Produktionskette von Eisenwaren
> | |||||||||||
Holz | |||||||||||
Erzschmelze | > | > | Markthaus | ||||||||
Eisenwaren | |||||||||||
> | Erzmine | > | > | ||||||||
Erzader | Eisenerz |
Verwendung von Eisenwaren
Werkzeugschmiede | > | > | Markthaus | ||||
Werkzeug | |||||||
> | |||||||
Holz | |||||||
Waffenschmiede | > | > | Markthaus | ||||
Waffen | |||||||
> | |||||||
Eisenwaren | |||||||
Kanonengießerei | > | > | Markthaus | ||||
Kanonen |
Daten&Fakten
Werkzeugschmiede | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voraussetzung: | EZB: | ||||||||
2 | 3 | 7 | 0 | 500 | 30 | 190 Siedler | 18 | ||
Waffenschmiede | |||||||||
Voraussetzung: | EZB: | ||||||||
190 Siedler | 18 | ||||||||
Kanonengießerei | |||||||||
Voraussetzung: | EZB: | ||||||||
10 | 4 | 10 | 0 | 700 | 30 | Schulforschung | 18 |