AnnoWiki

AnnoWiki 1701 

Verbrauch

Aus AnnoWiki 1701
(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
(+weiterleitung zu bedürfnisse)
 
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Der Verbrauch der Einwohner (Tonne auf 100 Einwohner in der Minute)
+
#REDIRECT [[Bedürfnisse]]
 
+
{|border="0"
+
|-
+
|align="center"|Name
+
|[[Bild:1701_Nahrung.png|Nahrung]]
+
|[[Bild:1701_Stoffe.png|Stoffe]]
+
|[[Bild:1701_Alkohol.png|Alkohol]]
+
|[[Bild:1701_Tabak.png|Tabak]]
+
|[[Bild:1701_Lampenoel.png|Lampenoel]]
+
|[[Bild:1701_Pralinen.png|Pralinen]]
+
|[[Bild:1701_Parfüm.png|Parfüm]]
+
|[[Bild:1701_Schmuck.png|Schmuck]]
+
|[[Bild:1701_Jade.png|Jade]][[Bild:1701_Talismane.png|Talismane]][[Bild:1701_Pelze.png|Pelze]][[Bild:1701_Elfenbein.png|Elfenbein]]
+
|-
+
|align="center"|Pioniere
+
|align="center"|0.8
+
|align="center"|0.5
+
|-
+
|align="center"|Siedler
+
|align="center"|0.8
+
|align="center"|0.5
+
|align="center"|0.5
+
|align="center"|0.3
+
|-
+
|align="center"|Bürger
+
|align="center"|0.8
+
|align="center"|0.5
+
|align="center"|0.5
+
|align="center"|0.3
+
|align="center"|0.2
+
|align="center"|0.2
+
|-
+
|align="center"|Kaufleute
+
|align="center"|0.8
+
|align="center"|0.45
+
|align="center"|0.45
+
|align="center"|0.3
+
|align="center"|0.2
+
|align="center"|0.2
+
|align="center"|0.2
+
|align="center"|0.145
+
|align="center"|0.16
+
|-
+
|align="center"|Aristokraten
+
|align="center"|0.8
+
|align="center"|0.4
+
|align="center"|0.375
+
|align="center"|0.3
+
|align="center"|0.2
+
|align="center"|0.2
+
|align="center"|0.2
+
|align="center"|0.145
+
|align="center"|0.16
+
|}
+

Aktuelle Version vom 16. November 2006, 07:01 Uhr

  1. REDIRECT Bedürfnisse
Meine Werkzeuge
1602 |  1503 |  1701 |  1404 |  2070